Historiska bolåneräntor
Av: Hittalanet.se, Uppdaterad: 2023-09-21

Artikelns innehåll
Nedan visar vi historiska räntor i tabeller.
Genomsnitt av storbankernas historiska bolåneräntor
Tabellen visar ett snitt av storbankernas 3 månaders rörliga bolåneränta (listränta).
Ett snitt av bankernas ränta är uträknad genom att räntan från respektive bank hämtats in och slagits ihop. Den ränta vi valt att använda är den som banken presenterat under hösten under respektive år.
År | Bolåneränta rörlig (3 mån) | Riksbankens styrränta |
---|---|---|
1985 | 14,50 % | – |
1986 | 11,00 % | – |
1987 | 12,50 % | – |
1988 | 11,70 % | – |
1989 | 12,25 % | – |
1990 | 14,50 % | – |
1991 | 12,25 % | – |
1992 | 24,00 % | – |
1993 | 10,75 % | – |
1994 | 10,00 % | 7,20 % |
1995 | 10,55 % | 8,91 % |
1996 | 6,50 % | 5,05 % |
1997 | 5,65 % | 4,35 % |
1998 | 5,55 % | 3,85 % |
1999 | 3,90 % | 2,90 % |
2000 | 6,05 % | 3,75 % |
2001 | 5,25 % | 3,75 % |
2002 | 4,80 % | 4,25 % |
2003 | 3,55 % | 2,75 % |
2004 | 3,65 % | 2,00 % |
2005 | 2,57 % | 1,50 % |
2006 | 3,45 % | 2,50 % |
2007 | 5,07 % | 3,75 % |
2008 | 5,95 % | 4,75 % |
2009 | 1,64 % | 0,25 % |
2010 | 2,41 % | 0,75 % |
2011 | 4,20 % | 2,00 % |
2012 | 3,60 % | 1,25 % |
2013 | 2,94 % | 1,00 % |
2014 | 2,44 % | 0,25 % |
2015 | 1,97 % | -0,35 % |
2016 | 2,01 % | -0,50 % |
2017 | 2,05 % | -0,50 % |
2018 | 1,99 % | -0,50 % |
2019 | 2,19 % | -0,25 % |
2020 | 2,39 % | 0,00 % |
2021 | 2,37 % | 0,00 % |
2022 | 4,17 % | 1,75 % |
2023 | 5,54 % (september 2023) | 4,00 % (september 2023) |
Jämför bolåneräntor och lånelöften
På Lånekoll.se kan du jämföra räntor på bolån och lånelöften hos flera olika banker med en enda ansökan. Du får en lista presenterad med bankernas lånelöften och räntor. Du väljer sedan själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Du kan även använda Lånekoll för att sänka räntorna på dina befintliga bolån.
Det är helt gratis att använda deras tjänster och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Swedbank, Nordea & Handelsbanken – historiska bolåneräntor
Bankerna ändrar sina räntor flera gånger per år. Räntorna som visas i tabellen nedan är ett uträknat snitt på bankens rörliga bolåneränta (3 mån) under respektive år.
År | Nordea | Swedbank | Handelsbanken |
---|---|---|---|
1995 | 10,39 % | – | – |
1996 | 7,83 % | – | – |
1997 | 5,67 % | – | – |
1998 | 5,65 % | – | – |
1999 | 4,58 % | – | – |
2000 | 5,45 % | – | – |
2001 | 5,67 % | – | – |
2002 | 5,67 % | – | – |
2003 | 4,94 % | – | – |
2004 | 3,53 % | – | – |
2005 | 2,76 % | – | – |
2006 | 3,29 % | – | – |
2007 | 4,44 % | – | – |
2008 | 5,46 % | 5,45 % | 5,44 % |
2009 | 2,16 % | 2,11 % | 2,14 % |
2010 | 2,32 % | 2,39 % | 2,35 % |
2011 | 3,88 % | 3,82 % | 3,88 % |
2012 | 3,74 % | 3,78 % | 3,75 % |
2013 | 2,82 % | 2,93 % | 2,91 % |
2014 | 2,48 % | 2,48 % | 2,43 % |
2015 | 2,03 % | 2,05 % | 2,01 % |
2016 | 2,02 % | 2,02 % | 2,03 % |
2017 | 2,03 % | 2,04 % | 2,05 % |
2018 | 1,91 % | 2,10 % | 2,05 % |
2019 | 2,15 % | 2,25 % | 2,29 % |
2020 | 2,39 % | 2,35 % | 2,42 % |
2021 | 2,39 % | 2,39 % | 2,34 % |
2022 | 3,19 % | 3,20 % | 3,19 % |
2023 | 4,89 % | 5,14 % | 4,77 % |

Riksbankens styrränta historik
Denna ränta hette tidigare reporäntan. Nu heter den styrräntan.
År | Riksbankens historiska styrränta |
---|---|
1994 | 7,20 % |
1995 | 8,91 % |
1996 | 5,05 % |
1997 | 4,35 % |
1998 | 3,85 % |
1999 | 2,90 % |
2000 | 3,75 % |
2001 | 3,75 % |
2002 | 4,25 % |
2003 | 2,75 % |
2004 | 2,00 % |
2005 | 1,50 % |
2006 | 2,50 % |
2007 | 3,75 % |
2008 | 4,75 % |
2009 | 0,25 % |
2010 | 0,75 % |
2011 | 2,00 % |
2012 | 1,25 % |
2013 | 1,00 % |
2014 | 0,25 % |
2015 | -0,35 % |
2016 | -0,50 % |
2017 | -0,50 % |
2018 | -0,50 % |
2019 | -0,25 % |
2020 | -0,00 % |
2021 | -0,00 % |
2022 | 1,75 % |
2023 | 4,00 % (september 2023) |

Jämför bolåneräntor och lånelöften
På Lånekoll.se kan du jämföra räntor på bolån och lånelöften hos flera olika banker med en enda ansökan. Du får en lista presenterad med bankernas lånelöften och räntor. Du väljer sedan själv om du vill nappa på något erbjudande eller inte. Du kan även använda Lånekoll för att sänka räntorna på dina befintliga bolån.
Det är helt gratis att använda deras tjänster och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Källhänvisning
Källor för tabellerna ovan: | |
---|---|
Nordea historik | Handelsbanken historik |
Swedbank historik | SEB historik – saknas |
Riksbanken historik |